ルナの塔 次元断層(第8回)
| 開催期間 | 2026/03/10(火) 12:00 ~ 2026/03/15(日) 20:59 |
|---|---|
前回からの変更点 ・クエスト勝利報酬およびPHASEクリア報酬を一部調整しました。 ・トレジャークエストに登場するモンスター「リッチゴーレム」のLvとステータスを調整しました。
ルナの塔 次元断層
- ルール
- 全モンスターは、TP0の状態でバトル開始
- 全キャラはHP最大の状態でバトル開始(死亡時は後述する回復でのみ復帰可能)
- 全モンスターは、前回のバトル終了時のHPを引き継いでバトル開始します。
※トレジャークエストを除く - 戦闘終了時に「HPが0になったキャラ・時間切れになった時の参加メンバー」は回復するまで使用不可状態になります。
- 1日に1回、キャラ全回復ボタンで回復可能。
- サポートルール
1日に1キャラのサポートキャラを編成可能です。
一度サポートキャラを選択するとリタイアしても変更できません。
サポートキャラもHPが0になると使用不可になります。 - 次元断層の流れ
- PHASE
各PHASEに各ボスを3種類倒す事でクリアし、次のPHASEへ移行します。
5PHASE目をクリア後、EXTRA PHASEに突入し全ボスを攻撃可能になります。
各ボスは倒す毎に難易度が上昇し、同PHASE中は連続で同じボスを叩くことはできません。
全ボス危険度3まで倒すことで5PHASEまでクリアできるため基本的な報酬は獲得可能です。 - 危険度
各ボスは討伐毎に危険度が上昇していきます。
危険度4から難易度が跳ね上がるため自信がない人は危険度3までが無難です。
危険度3クリアで5PHASEクリア可能で、トレジャークエストも最大数の3回出現します。
危険度4・5はマスターコインの量が多いため可能ならば挑戦していきましょう。
- PHASE
編成例
- クエスト1
- クエスト2
- クエスト3
- クエスト4
- クエスト5
- リッチゴーレム
弱いのでタンクとヒーラーさえいれば適当でも勝てる
敵の攻撃は40%以上の割合ダメージ中心なので、ヒーラーなしの場合は厳しい
出現モンスター
1 シャドウ5体
危険度詳細
- シャドウ強化
- 危険度2~
リマ、カヤ、イノリ、サレン(サマー)のシャドウに専用装備が追加される。 - 危険度3~
リマ、カヤ、イノリのシャドウが★6になる。
- 危険度2~
- 物理ダメージカット
- 危険度3~
バトル開始時、すべてのモンスターが物理ダメージ50%カット状態になる。 - 危険度5~
すべてのモンスターが物理ダメージ100%カット状態になる。
- 危険度3~
- 編成キャラ数制限
- 危険度4~
編成可能キャラ数が4キャラになる。
- 危険度4~
| モンスター | 1段階目 Lv250 | 2段階目 Lv300 | 3段階目 Lv350 | 4段階目 Lv400 | 5段階目 Lv450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
リマのシャドウ | HP:57,789 | HP:85,108 | HP:145,936 | HP:262,682 | HP:352,531 | |
| 物防:1,712 魔防:1,042 | 物防:2,453 魔防:1,600 | 物防:3,309 魔防:2,218 | 物防:5,085 魔防:3,448 | 物防:6,141 魔防:4,158 | ||
カヤのシャドウ | HP:30,477 | HP:37,840 | HP:59,084 | HP:85,582 | HP:107,380 | |
| 物防:438 魔防:343 | 物防:504 魔防:414 | 物防:667 魔防:527 | 物防:879 魔防:733 | 物防:1,057 魔防:892 | ||
イノリのシャドウ | HP:35,566 | HP:54,628 | HP:75,728 | HP:118,362 | HP:146,403 | |
| 物防:621 魔防:520 | 物防:807 魔防:716 | 物防:1,163 魔防:1,035 | 物防:1,684 魔防:1,498 | 物防:1,939 魔防:1,713 | ||
サレン(サマー)のシャドウ | HP:41,485 | HP:61,366 | HP:77,117 | HP:129,979 | HP:170,139 | |
| 物防:822 魔防:774 | 物防:1,248 魔防:1,207 | 物防:1,627 魔防:1,582 | 物防:2,452 魔防:2,486 | 物防:2,942 魔防:2,990 | ||
アメスのシャドウ | HP:33,555 | HP:46,316 | HP:61,057 | HP:107,070 | HP:143,291 | |
| 物防:861 魔防:1,052 | 物防:1,266 魔防:1,473 | 物防:1,642 魔防:1,845 | 物防:2,523 魔防:2,770 | 物防:3,025 魔防:3,269 | ||
2 シャドウ+敵
危険度詳細
- シャドウ強化
- 危険度2~
ミヤコ、レイ(ニューイヤー)、ユカリ、ハツネ、ミサキ(ハロウィン)のシャドウに専用装備が追加される。 - 危険度3~
ミヤコ、レイ(ニューイヤー)、ユカリ、ハツネのシャドウが★6になる。
- 危険度2~
- 魔法ダメージカット
- 危険度3~
バトル開始時、すべてのモンスターが魔法ダメージ50%カット状態になる。 - 危険度5~
バトル開始時、すべてのモンスターが魔法ダメージ100%カット状態になる。
- 危険度3~
- 編成キャラ数制限
- 危険度4~
編成可能キャラ数が4キャラになる。
- 危険度4~
| モンスター | 1段階目 Lv250 | 2段階目 Lv300 | 3段階目 Lv350 | 4段階目 Lv400 | 5段階目 Lv450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ミヤコのシャドウ | HP:51,802 | HP:74,506 | HP:134,006 | HP:244,629 | HP:335,592 | |
| 物防:1,525 魔防:862 | 物防:2,257 魔防:1,340 | 物防:3,106 魔防:1,879 | 物防:4,644 魔防:2,942 | 物防:5,673 魔防:3,587 | ||
レイ(ニューイヤー)のシャドウ | HP:53,120 | HP:82,635 | HP:141,207 | HP:256,588 | HP:347,371 | |
| 物防:929 魔防:1,503 | 物防:1,421 魔防:2,286 | 物防:2,110 魔防:3,166 | 物防:3,165 魔防:4,802 | 物防:3,824 魔防:5,877 | ||
ユカリのシャドウ | HP:41,405 | HP:59,636 | HP:109,252 | HP:204,977 | HP:281,254 | |
| 物防:903 魔防:1,356 | 物防:1,345 魔防:1,958 | 物防:1,876 魔防:2,660 | 物防:2,904 魔防:4,020 | 物防:3,514 魔防:4,932 | ||
ハツネのシャドウ | HP:25,814 | HP:32,161 | HP:50,403 | HP:74,813 | HP:94,682 | |
| 物防:355 魔防:461 | 物防:473 魔防:571 | 物防:645 魔防:694 | 物防:869 魔防:900 | 物防:1,056 魔防:1,034 | ||
ミサキ(ハロウィン)のシャドウ | HP:31,101 | HP:45,707 | HP:57,792 | HP:92,345 | HP:116,692 | |
| 物防:582 魔防:726 | 物防:915 魔防:1,134 | 物防:1,145 魔防:1,373 | 物防:1,624 魔防:1,918 | 物防:1,889 魔防:2,209 | ||
3 シャドウ+敵
危険度詳細
- モンスター強化
- 危険度2~
カーズ・レリックが追加される。 - 危険度3~
アオイのシャドウが★6になる。 - 危険度4~
カーズ・レリックのスキルが強化される。
- 危険度2~
- 開始時魔法ダメージカット
- 危険度4~
バトル開始時、カーズ・レリックが味方全体を魔法ダメージ50%カット状態にさせる。 - 危険度5~
バトル開始時、カーズ・レリックが味方全体を魔法ダメージ75%カット状態にさせる。
- 危険度4~
- 編成キャラ数制限
- 危険度5~
編成可能キャラ数が4キャラになる。
- 危険度5~
| モンスター | 1段階目 Lv250 | 2段階目 Lv300 | 3段階目 Lv350 | 4段階目 Lv400 | 5段階目 Lv450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム | HP:4,096,786 | HP:6,112,745 | HP:8,394,094 | HP:10,705,347 | HP:13,195,377 | |
| 物防:2,400 魔防:800 | 物防:3,000 魔防:1,000 | 物防:3,600 魔防:1,200 | 物防:4,200 魔防:1,400 | 物防:5,400 魔防:1,800 | ||
コッコロ(プリンセス)のシャドウ | HP:3,500,261 | HP:4,822,461 | HP:6,066,671 | HP:6,950,081 | HP:8,796,524 | |
| 物防:995 魔防:872 | 物防:1,510 魔防:1,339 | 物防:1,896 魔防:1,724 | 物防:2,849 魔防:2,683 | 物防:3,395 魔防:3,231 | ||
アオイのシャドウ | HP:3,279,414 | HP:4,343,848 | HP:5,676,111 | HP:6,169,200 | HP:7,688,991 | |
| 物防:672 魔防:668 | 物防:954 魔防:973 | 物防:1,196 魔防:1,189 | 物防:1,655 魔防:1,646 | 物防:1,907 魔防:1,841 | ||
ケイブスネイル | HP:3,672,406 | HP:5,473,780 | HP:7,536,492 | HP:9,627,361 | HP:11,889,167 | |
| 物防:900 魔防:1,200 | 物防:1,125 魔防:1,500 | 物防:1,350 魔防:1,800 | 物防:1,575 魔防:2,100 | 物防:2,025 魔防:2,700 | ||
カーズ・レリック (危険度2~) | - | HP:15,000,000 | HP:21,000,000 | HP:27,000,000 | HP:30,000,000 | |
| - | 物防:150 魔防:150 | 物防:210 魔防:210 | 物防:270 魔防:270 | 物防:300 魔防:300 | ||
4 シャドウ+敵
- モンスター強化
- 危険度2~
ヒール・レリックが追加される。 - 危険度3~
キャル(ニューイヤー)のシャドウに専用装備が追加される。 - 危険度4~
ヒール・レリックのスキルが強化される。
- 危険度2~
- 開始時物理ダメージカット
- 危険度4~
バトル開始時、ヒール・レリックが味方全体を物理ダメージ50%カット状態にさせる。 - 危険度5~
バトル開始時、ヒール・レリックが味方全体を物理ダメージ75%カット状態にさせる。
- 危険度4~
- 編成キャラ数制限
- 危険度5~
編成可能キャラ数が4キャラになる。
- 危険度5~
| モンスター | 1段階目 Lv250 | 2段階目 Lv300 | 3段階目 Lv350 | 4段階目 Lv400 | 5段階目 Lv450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンガード | HP:3,967,426 | HP:5,915,488 | HP:8,127,191 | HP:10,367,898 | HP:12,783,279 | |
| 物防:1,500 魔防:1,200 | 物防:1,875 魔防:1,500 | 物防:2,250 魔防:1,800 | 物防:2,625 魔防:2,100 | 物防:3,375 魔防:2,700 | ||
ヨリ(エンジェル)のシャドウ | HP:3,343,184 | HP:4,644,647 | HP:5,865,792 | HP:6,543,958 | HP:8,112,891 | |
| 物防:915 魔防:1,524 | 物防:1,331 魔防:2,051 | 物防:1,720 魔防:2,535 | 物防:2,426 魔防:3,546 | 物防:2,789 魔防:4,143 | ||
キャル(ニューイヤー)のシャドウ | HP:3,060,515 | HP:3,960,583 | HP:4,823,753 | HP:5,111,180 | HP:6,405,988 | |
| 物防:254 魔防:339 | 物防:324 魔防:406 | 物防:376 魔防:448 | 物防:513 魔防:586 | 物防:625 魔防:675 | ||
インプ | HP:3,660,357 | HP:5,463,873 | HP:7,532,254 | HP:9,628,542 | HP:11,902,863 | |
| 物防:450 魔防:600 | 物防:563 魔防:750 | 物防:675 魔防:900 | 物防:788 魔防:1,050 | 物防:1,013 魔防:1,350 | ||
ヒール・レリック | - | HP:20,000,000 | HP:35,000,000 | HP:45,000,000 | HP:50,000,000 | |
| - | 物防:150 魔防:150 | 物防:210 魔防:210 | 物防:270 魔防:270 | 物防:300 魔防:300 | ||
5 デミ・カリド
危険度詳細
- モンスター強化
- 危険度2~
タートルタイラント、ホオズキムシが追加される。 - 危険度3~
シズル(ノワール)、コッコロ(サマー)が追加される。 - 危険度4~
ルナポッドが追加される。
- 危険度2~
- 戦闘制限
- 危険度1~
すべてのモンスターが一度の行動で受けるダメージ値を減衰させる。ダメージ値が上昇するほど減衰率も上昇する。
バトル開始時、すべてのキャラのTP上昇の上限値を150にする。
バトル開始時、すべてのモンスターの物理防御力を中アップさせる。この効果は物理防御力ダウンの影響を受けない。
バトル開始時、すべてのモンスターの魔法防御力を中アップさせる。この効果は魔法防御力ダウンの影響を受けない。
バトル開始時、すべてのキャラのHP吸収を特大ダウンさせる。
- 危険度1~
- バトル時間制限
- 危険度5~
バトル時間が60秒になる。
- 危険度5~
| モンスター | 1段階目 Lv250 | 2段階目 Lv300 | 3段階目 Lv350 | 4段階目 Lv400 | 5段階目 Lv450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
サイクロプス | HP:48,000,000 | HP:48,000,000 | HP:80,000,000 | HP:160,000,000 | ||
| 物防:90 魔防:90 | 物防:120 魔防:120 | 物防:180 魔防:180 | 物防:240 魔防:240 | 物防:300 魔防:300 | ||
タートルタイラント | シズル(ノワール)のシャドウ (危険度3~) | - | HP:6,676,133 | HP:7,859,340 | HP:9,392,941 | HP:13,398,700 |
| - | 物防:1,050 魔防:1,400 | 物防:2,398 魔防:2,117 | 物防:3,282 魔防:2,888 | 物防:1,185 魔防:913 | ||
ホオズキムシ | コッコロ(サマー)のシャドウ (危険度3~) | - | HP:6,873,056 | HP:6,692,856 | HP:7,987,181 | HP:12,394,314 |
| - | 物防:420 魔防:560 | 物防:2,132 魔防:2,797 | 物防:2,916 魔防:3,918 | 物防:1,058 魔防:2,701 | ||
ルナポッド | - | - | - | HP:10,000,000 | ||
| - | - | - | 物防:0 魔防:0 | |||
6 トレジャークエスト
序盤は非常に硬いがボスの全スキルで勝手に防御力が下がっていくボーナスモンスター。
| モンスター | Lv777 |
|---|---|
| リッチゴーレム | HP:10,000,000 |
| 物防:30,000 魔防:30,000 |
リッチゴーレム |
- 攻撃パターン
初回 
Skill3ループ 
Skill1
Skill3
Skill2
Skill3 - スキル
- UB
- 「全体」対象
現在HPの物理割合ダメージ70% - 「ボス」対象
物理防御力ダウン7% (90秒)
魔法防御力ダウン7% (90秒) - 「全体」対象
物理攻撃力ダウン50% (18秒)
魔法攻撃力ダウン50% (18秒)
- 「全体」対象
- Skill1
- 「全体」対象
現在HPの物理割合ダメージ40%
スタン (1.5秒) - 「ボス」対象
物理防御力ダウン7% (90秒)
魔法防御力ダウン7% (90秒)
- 「全体」対象
- Skill2
- 前から「3人」対象
現在HPの物理割合ダメージ50%
ノックバック 300 - 「ボス」対象
物理防御力ダウン7% (90秒)
魔法防御力ダウン7% (90秒)
- 前から「3人」対象
- Skill3
- 前から「1人」対象
物理ダメージ1,000,006 - 「ボス」対象
物理防御力ダウン7% (90秒)
魔法防御力ダウン7% (90秒)
- 前から「1人」対象
- UB
報酬
PHASEクリア報酬
3回クリア毎に獲得できる報酬で最大5PHASEまで獲得可能。
| 階 | 初回報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PHASE1 | ジュエルx50 | 赤枠の原鉱x100 | 緑枠の原鉱x100 | アストラルスフィア(闇)x5000 | マナx300,000 |
| PHASE2 | ジュエルx100 | EXPメガポーションx15 | 橙枠の原鉱x50 | アストラルスフィア(風)x5000 | マナx400,000 |
| PHASE3 | ジュエルx100 | プリンセスハート(欠片)x150 | 空枠の原鉱x50 | アストラルスフィア(光)x5000 | マナx500,000 |
| PHASE4 | ジュエルx150 | 女神の秘石x15 | 桃枠の原鉱x50 | アストラルスフィア(水)x5000 | マナx750,000 |
| PHASE5 | ジュエルx150 | 専用装備グロウスフィアx1 | File not found: 装備/icon/黄枠の原鉱[添付] 黄枠の原鉱x50 | アストラルスフィア(火)x5000 | マナx1,000,000 |
討伐報酬
討伐時に獲得できる報酬で、全ボス共通。
| 階 | 初回報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 危険度1 | ジュエルx10 | マスターコインx200 | 赤枠の原鉱x3 | プリンセスハート(欠片)x1 | マナx200,000 |
| 危険度2 | ジュエルx10 | マスターコインx200 | 緑枠の原鉱x3 | プリンセスハート(欠片)x1 | マナx200,000 |
| 危険度3 | ジュエルx10 | マスターコインx500 | 橙枠の原鉱x3 | プリンセスハート(欠片)x1 | マナx300,000 |
| 危険度4 | ジュエルx10 | マスターコインx750 | 空枠の原鉱x3 | プリンセスハート(欠片)x1 | マナx300,000 |
| 危険度5 | ジュエルx10 | マスターコインx1000 | File not found: 装備/icon/黄枠の原鉱[添付] 黄枠の原鉱x3 | プリンセスハート(欠片)x1 | マナx500,000 |